解释从芯片、服务器、网络到云原生平台的 AI 基础设施链路
主要证据:第 1–4 周测验与架构图作业
课程文件
面向成人学习者、职业教育和高校非计算机专业拓展学习的 AI 全栈导论与实践在线课程;不授予官方学分、学历或职业资格。
建议总学习量为 133 学习小时,按 19 周、133 个日学习单元组织。当前日课扩充与题库仍分批建设,课程状态为“可学习”。
诊断仅用于推荐补学,不阻止进入课程,也不计入建议总评。
主要证据:第 1–4 周测验与架构图作业
主要证据:第 4–5 周实验与选型报告
主要证据:第 6–8 周测验与模型实验
主要证据:第 9–10 周实验与阶段项目
主要证据:第 11–12 周案例分析
主要证据:第 13 周阶段项目
主要证据:第 14–16 周专题作业
主要证据:全课程学习档案与结课项目
| 周 | 主题 | 阶段 | 周目标 | CO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1周:芯片与服务器基础设施 | 初阶 | 理解芯片架构、服务器组成、计算与存储的基本原理 | CO1 CO8 |
| 2 | 第2周:操作系统与虚拟化 | 初阶 | 掌握OS核心概念、Linux实操、虚拟化与容器化技术 | CO1 CO8 |
| 3 | 第3周:云计算与云原生 | 初阶 | 理解云服务模型、华为云生态、云原生架构思想 | CO1 CO8 |
| 4 | 第4周:中间件与分布式 | 初阶 | 掌握消息队列、缓存、数据库等中间件 | CO1 CO2 CO8 |
| 5 | 第5周:大数据技术栈 | 初阶 | 掌握大数据处理核心框架,理解批处理与流处理范式 | CO2 CO8 |
| 6 | 第6周:机器学习基础 | 初阶 | 建立机器学习核心概念框架,掌握经典算法原理 | CO3 CO8 |
| 7 | 第7周:深度学习基础 | 初阶 | 理解神经网络原理,掌握PyTorch基本操作 | CO3 CO8 |
| 8 | 第8周:大模型核心技术 | 进阶 | 深入理解LLM架构、训练流程、RAG检索增强生成 | CO3 CO8 |
| 9 | 第9周:微调与提示工程 | 进阶 | 掌握Prompt Engineering技巧,了解微调方法 | CO4 CO8 |
| 10 | 第10周:工具链与MLOps | 进阶 | 掌握AI开发工具链、模型部署、监控与运维体系 | CO4 CO8 |
| 11 | 第11周:AI场景化应用(一) | 进阶 | 掌握NLP、对话系统、知识库等核心AI应用场景 | CO5 CO8 |
| 12 | 第12周:AI场景化应用(二) | 进阶 | 探索多模态、AI Agent、行业落地等前沿应用 | CO5 CO8 |
| 13 | 第13周:综合项目实战 | 进阶 | 综合运用所学,完成一个端到端AI项目 | CO4 CO5 CO6 CO8 |
| 14 | 第14周:AI硬件产业链专题 | 专题 | 建立AI硬件7层产业链视角,能判断算力供给、成本、瓶颈与国产替代路径 | CO7 CO8 |
| 15 | 第15周:AI城市与城市智能体专题 | 专题 | 理解AI城市总体架构、关键平台与场景建设方法,能设计城市治理智能化闭环 | CO7 CO8 |
| 16 | 第16周:智慧政务与政务大模型专题 | 专题 | 掌握智慧政务业务域、数据底座、AI应用场景和安全合规落地路径 | CO7 CO8 |
| 17 | 第17周:推理系统与加速 | 进阶 | 用可测指标设计训练与推理基础设施 | CO1 CO3 CO8 |
| 18 | 第18周:大模型高级原理 | 进阶 | 比较注意力、路由、解码与蒸馏方案的边界 | CO3 CO4 CO8 |
| 19 | 第19周:Agent 与智能应用 | 实战 | 构建可观测、安全且可评估的智能应用链路 | CO4 CO5 CO6 CO8 |
课程采用概念提纲、实践任务、知识卡片、形成性自测、作业和项目组合。延伸资源只有在内容批次核验完成后才会作为已核验链接展示。
学习档案、作业和项目应标注资料来源、工具使用和 AI 协助范围;不得伪造实验、指标、引用或把未经核验的生成内容作为事实。